4e klasse D - www.rfc2017.nl

4e klasse D

4e klasse D

Balans thuis

Team G P
1 SCO 1 11 29
2 RFC 1 11 27
3 RWB 1 11 24
4 GSC/ODS 1 11 23
5 SSW 1 11 22
6 TSC 1 11 21
7 Dubbeldam 1 11 17
8 DHV 1 11 16
9 Olympia'60 1 11 15
10 SSC'55 1 11 13
11 DVVC 1 11 10
12 Irene'58 1 11 4

Balans uit

Team G P
1 RFC 1 11 24
2 SCO 1 11 24
3 RWB 1 11 23
4 SSW 1 11 12
5 Dubbeldam 1 11 10
6 GSC/ODS 1 11 10
7 Olympia'60 1 11 10
8 Irene'58 1 11 9
9 TSC 1 11 8
10 DHV 1 11 7
11 SSC'55 1 11 7
12 DVVC 1 11 5
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!